New and Used Vehicles 2022-2018 | ||
---|---|---|
Plazo | Tasa | ABR* |
36 | 2.49% | 2.49% |
48 | 2.99% | 2.99% |
60 | 3.24% | 3.24% |
72 | 3.79% | 3.79% |
84 (on vehicles $40,000+ only) | 4.29% | 4.29% |
Used Vehicles 2017-2013 | ||
Plazo | Tasa | ABR* |
36 | 4.24% | 4.24% |
48 | 4.74% | 4.74% |
60 | 4.99% | 4.99% |
Used Vehicles 2012-2009** | ||
Plazo | Tasa | ABR* |
36 | 5.54% | 5.54% |
48 | 5.79% | 5.79% |
Recreational Vehicles 2022-2015 | ||
---|---|---|
Plazo | Tasa | ABR* |
36 | 3.99% | 3.99% |
48 | 4.29% | 4.29% |
60 | 4.54% | 4.54% |
72 | 4.89% | 4.89% |
120 | 5.49% | 5.49% |
180 | 6.99% | 6.99% |
Recreational Vehicles 2014 & Older | ||
Plazo | Tasa | ABR* |
36 | 4.59% | 4.59% |
48 | 4.84% | 4.84% |
60 | 5.04% | 5.04% |
72 | 5.64% | 5.64% |
*APR=Tasa de Porcentaje Anual. Tasas y términos basados en crédito aprobado, FICO Score y tipo de préstamo. Inscripción de pago automático aplicable desde cualquier cuenta de cheques de Carpenters u otra institución financiera.
El plazo de ¹84 meses requiere que el vehículo sea del 2017 o más nuevo y el monto del préstamo debe ser superior a $40,000.
El plazo de ²73-120 meses requiere que el vehículo sea del 2014 y más nuevo y el monto del préstamo debe ser superior a $25,000.
³El plazo de 121-180 meses requiere que el juguete sea del 2014 y más reciente y el monto del préstamo debe ser superior a $40,000.
Únete a nuestra lista VIP para ofertas especiales y más
©2022 Carpenters Credit Union - Diseñado por Carpe Viam Marketing
Asegurado federalmente por la NCUA
Carpenters Federal Credit Union se dedica a promover el desarrollo comunitario en todas las áreas en las que realiza negocios y a brindar servicios financieros asequibles a personas de bajos ingresos. Al hacerlo, los ayudaremos a construir activos y lograr la estabilidad financiera.
Local: 651-646-8827
Línea Gratis: 888-815-8827
Fax: 651-646-1834
Giros # 296075807
NMLS # 644033